Brennholzverkauf der Gemeinde Birkenfeld
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
Der Einkauf ist für alle Interessenten ohne Mengen- oder Wohnortbeschränkung möglich!
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Spätester Abfuhrtermin: 6 Monate nach Rechnungsstellung.
- Kein Umtausch! Keine Rückgabe!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 25 von 25 Ergebnissen. Es werden 25 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 25 von 25 Ergebnissen. Es werden 25 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkung | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 233 | Buche | 2.47 | 3.5 | 75.00 € | 185,25 € | Wassergrabenweg | |||
| 521 253 | Buche | 2.91 | 4.2 | 75.00 € | 218,25 € | Schlößlesweg | |||
| 521 259 | Birke | 2.49 | 3.6 | 75.00 € | 186,75 € | Schlößlesweg | |||
| 521 262 | Eiche | 3.42 | 4.9 | 75.00 € | 256,50 € | Schlößlesweg | |||
| 521 263 | Buche | 1.82 | 2.6 | 75.00 € | 136,50 € | Schlößlesweg | |||
| 521 265 | Esche | 4.47 | 6.4 | 75.00 € | 335,25 € | Schlößlesweg | |||
| 522 312 | Esche | 1.65 | 2.4 | 75.00 € | 123,75 € | Mittl. Rixweg | |||
| 524 369 | Buche | 3.61 | 5.2 | 75.00 € | 270,75 € | Kesselsbergweg | |||
| 524 371 | Buche | 2.26 | 3.2 | 75.00 € | 169,50 € | Kesselsbergweg | |||
| 526 422 | Buche | 5.96 | 8.5 | 75.00 € | 447,00 € | Enzhangweg | |||
| 526 424 | Buche | 5.08 | 7.3 | 75.00 € | 381,00 € | Enzhangweg | |||
| 526 440 | Buche | 6.93 | 9.9 | 75.00 € | 519,75 € | Alter Aubergweg | |||
| 602 100 | Birke | 8.46 | 12.1 | 75.00 € | 634,50 € | P100-Lotharweg | |||
| 602 101 | Birke | 6.54 | 9.4 | 75.00 € | 490,50 € | P101-Roter Pfützenweg | |||
| 602 102 | Birke | 7.44 | 10.6 | 75.00 € | 558,00 € | P102-Lotharweg | |||
| 602 103 | Birke | 9 | 12.9 | 75.00 € | 675,00 € | P103-Lotharweg | |||
| 602 104 | Birke | 7.14 | 1,0 | 75.00 € | 535,50 € | P104-Lotharweg | |||
| 602 105 | Birke | 7.92 | 11.3 | 75.00 € | 594,00 € | P105-Lotharweg | |||
| 602 106 | Birke | 9.66 | 13.8 | 75.00 € | 724,50 € | P106-Lotharweg | |||
| 602 107 | Birke | 6.72 | 9.6 | 75.00 € | 504,00 € | P107-Lotharweg | |||
| 602 108 | Birke | 8.04 | 11.5 | 75.00 € | 603,00 € | P108-Lotharweg | |||
| 602 110 | Birke | 4.98 | 7.1 | 75.00 € | 373,50 € | P110-Lotharweg | |||
| 602 114 | Birke | 7.68 | 11.0 | 75.00 € | 576,00 € | P114-3. Feuerbahn | |||
| 602 117 | Birke | 7.38 | 10.6 | 75.00 € | 553,50 € | P117-3. Feuerbahn | |||
| 602 120 | Birke | 8.64 | 12.4 | 75.00 € | 648,00 € | P120-Roter Pfützenweg |
