Brennholzverkauf der Gemeinde Birkenfeld
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
Der Einkauf ist für alle Interessenten ohne Mengen- oder Wohnortbeschränkung möglich!
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Spätester Abfuhrtermin: 6 Monate nach Rechnungsstellung.
- Kein Umtausch! Keine Rückgabe!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 25 von 189 Ergebnissen. Es werden 189 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 25 von 189 Ergebnissen. Es werden 189 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkung | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 455 | Kiefer | 3.18 | 4.5 | 75.00 € | 149,00 € | Neuer Hardweg | |||
511 100 | Bu | 3.89 | 5.6 | 75.00 € | 291,75 € | Im Klettenbusch 4 Keltern | |||
511 107 | Bu | 11.99 | 17.1 | 75.00 € | 899,25 € | Im Klettenbusch Zufahrt NSN | |||
511 110 | Bu | 7.31 | 10.5 | 75.00 € | 548,25 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 113 | Bu | 5.32 | 7.6 | 75.00 € | 399,00 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 114 | Bu | 6.94 | 9.9 | 75.00 € | 520,50 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 116 | Bu | 2.86 | 4.1 | 75.00 € | 214,50 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 120 | Bu | 10.98 | 15.7 | 75.00 € | 823,50 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 121 | Bu | 3.28 | 4.7 | 75.00 € | 246,00 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 122 | Bu | 3.41 | 4.9 | 75.00 € | 255,75 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
511 123 | Bu | 2.52 | 3.6 | 75.00 € | 189,00 € | Laßberg Sträßchen Parallweg | |||
512 351 | Buche | 6.76 | 9.7 | 75.00 € | 507,00 € | Arnbacher Straße | |||
513 127 | Bu | 4.86 | 6.9 | 75.00 € | 364,50 € | Kelterweg | |||
518 169 | Buche | 7.18 | 10.3 | 75.00 € | 538,50 € | Kelterweg | |||
518 170 | Esche | 3.43 | 4.9 | 75.00 € | 257,25 € | Kelterweg | |||
518 171 | Buche | 4.14 | 5.9 | 75.00 € | 310,50 € | Kelterweg | |||
518 172 | Buche | 7.82 | 1,1 | 75.00 € | 586,50 € | Kelterweg | |||
518 173 | Buche | 6.47 | 9.3 | 75.00 € | 485,25 € | Kelterweg | |||
518 174 | Buche | 2.86 | 4.1 | 75.00 € | 214,50 € | Kelterweg | |||
518 176 | Buche | 5.64 | 8.1 | 75.00 € | 423,00 € | Kelterweg | |||
518 177 | Buche | 2.23 | 3.2 | 75.00 € | 167,25 € | Kelterweg | |||
518 178 | Buche | 0.85 | 1.2 | 75.00 € | 63,75 € | Kelterweg | |||
518 179 | Buche | 3.55 | 5.1 | 75.00 € | 266,25 € | Kelterweg | |||
518 180 | Buche | 3.01 | 4.3 | 75.00 € | 225,75 € | Kelterweg | |||
518 181 | Buche | 4.24 | 6.1 | 75.00 € | 318,00 € | Kelterweg |
